Opis
SERIA | FR-D700 SERIES |
---|---|
TYP | FR-D700 COMPACT INVERTER |
MIN. NAPIĘCIE ZNAMIONOWE (V) | 200 |
MIN. DOPUSZCZALNE NAPIĘCIE (V) | 170 |
MAKS. NAPIĘCIE ZNAMIONOWE (V) | 240 |
MAX DOPUSZCZALNE NAPIĘCIE (V) | 264 |
RODZAJ PRĄDU | AC |
FAZY | 1 |
ZNAM. PRĄD WYJŚCIOWY ND (A) | 0,8 |
ZNAMIONOWA MOC SILNIKA ND (KW) | 0,1 |
RODZAJ STEROWANIA | V/F CONTROL SOFT-PWM/HIGH FREQUENCY PWM MAGNETIC FLUX VECTOR CONTROL |
TYP SILNIKA | INDUCTION MOTOR |
OBCIĄŻALNOŚĆ HAMULCA ED (%) | 30 |
ZINTEGROWANY FILTR EMC | NO |
BEZPIECZNE WYŁ. MOMENTU (STO) | YES |
REGENERATYWNY (4Q) | NO |
ZINTEGROWANY DŁAWIK DC | NO |
WYŚWIETLACZ | BUILT-IN |
TYP WYŚWIETLACZA | 4 DIGITS LED |
FUNKCJE PLC | NO |
ZINTEGROWANE WEJŚCIA CYFROWE | 5 |
WYJ. CYFROWE (TRANZYSTOROWE) | 1 |
WYJ.CYFROWE (PRZEKAŹNIKOWE) | 1 |
ZINTEGROWANE WEJŚCIA ANALOGOWE | 2 |
ZINTEGROWANE WYJŚCIA ANALOGOWE | 1 |
TYP BLOKU ZACISKÓW | SPRING CLAMP |
MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA | NO |
RS-485 | 1 |
USB | NO |
PORT ETHERNET | NO |
WBUDOWANA SIEĆ | MODBUS-RTU |
PRĄD UPŁYWU (MA) | 1 |
STRATY MOCY ND (W) | 14 |
ZUŻYCIE ENERGII (CZUWANIE) (W) | 5,5-14 |
KLASA OCHRONY | IP20 |
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI (HZ) | 0,2–400 |
SZEROKOŚĆ (MM) | 68 |
---|---|
WYSOKOŚĆ (MM) | 128 |
GŁĘBOKOŚĆ (MM) | 80,5 |
WAGA (KG) | 0,5 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.